政府企业及行业技术服务典型客户
序号 | 单位名称 |
1 | 国家能源局及各省(直辖市、自治区)能源局 |
2 | 水利部 |
3 | 水电水利规划设计总院 |
4 | 国家海洋技术中心 |
5 | 华北电力大学 |
6 | 中国储备粮管理总公司 |
7 | 北京中咨海外咨询有限公司 |
8 | 中国水利水电建设工程咨询公司 |
9 | 雅砻江流域水电开发有限公司 |
10 | arete research services llp |
11 | 丹麦美科丹风公司 |
12 | 国网新源控股有限公司 |
13 | 洛阳七二五研究所 |
14 | 内蒙古太阳能行业协会 |
15 | 宁夏电力投资公司 |
16 | 平安银行股份有限公司 |
17 | 上海泓湖投资管理有限公司 |
18 | 索比太阳能光伏网 |
19 | 许继电子股份有限公司 |
20 | 中德证券有限责任公司 |
...... |